幻燈片廣告一

款物公示
款物公示
 
款物公示->款物公示

2020年8月捐贈款物及使用情況



作者: 發表時間:2020/9/21 16:15:00 瀏覽次數:


2020年8月捐贈支出明細
序號 日 期 項目 金 額(元) 類 型
1 2020年8月7日 “10元·微愛行動”——資助綿竹市困境青少年 楊廷廷 2000 現金
  項目詳情:楊廷廷,男,11歲,父母離異,屬單親家庭,母親現服刑。楊廷廷跟隨外公外婆生活,外婆務農、打零工維持全家生計,外公身體重度殘疾,喪失勞動力,家庭比較困難。經綿竹市關工委申請,資助楊廷廷資助金2000元。
2 2020年8月7日 “10元·微愛行動”——資助什邡市困境青少年 譚浩洋 5000 現金
  項目詳情:譚浩洋,女,20歲,父親因吸毒于2019年7月被公安機關送戒毒所強制戒毒2年,母親2016年病逝,相依為命的奶奶也于今年3月病逝,本人無經濟收入來源,無力承擔大學相關費用。經什邡市關工委申請,資助譚浩洋資助金5000元。
3 2020年8月7日 “10元·微愛行動”——資助什邡市大病兒童 謝付文夢 5000 現金
  項目詳情:謝付文夢,女,4歲,6月30日在家因線路老化突發火災致頭面部、雙上肢、右下肢燒傷面積約17%,現在德陽人民醫院重癥監護室,醫藥費用巨大,家庭困難。經什邡市關工委申請,資助謝付文夢資助金5000元。
4 2020年8月7日 “10元·微愛行動”——資助中江縣困境青少年 李瑤 600 轉賬
  項目詳情:李瑤,女,12歲,家里人口四人,父親李軍身體有病,長期吃藥,現在外打工,現在家里母女三人和爺爺生活在一起,爺爺是建檔立卡貧困戶,體弱多病,母親要照顧老人及兩個女兒,家庭經濟壓力大。根據王海林、崔嵐教授夫婦捐贈意愿,資助中江縣困境青少年李瑤資助金1800元(按照600元/次,共計資助1800元,每兩個月發放1次,本次發放第1次)。
5 2020年8月7日 “10元·微愛行動”——資助羅江區困境、大病兒童24名 8800 轉賬
  項目詳情:經羅江區關工委申請,資助羅江區困境兒童聶浩然、大病兒童趙亦楊等資助金200-600元(按照每人100-300元/月,全年資助1200-3600元/人,每兩個月發放1次,本次發放第1次)。
6 2020年8月7日 “10元·微愛行動”——撥付旌陽區開展系列青少年活動經費 20000 轉賬
  項目詳情:為做好青少年關心關愛工作,充分發揮青少年實踐教育基地關愛培育青少年的作用,旌陽區關工委依托青少年實踐教育基地,計劃下半年在基地開展系列青少年活動。經旌陽區關工委申請,撥付其開展系列青少年活動經費20000元。
7 2020年8月7日 “10元·微愛行動”——撥付羅江區在疫情防控一線崗位作出突出貢獻的醫護人員子女和因疫致困青少年關愛經費 31683.35 轉賬
  項目詳情:四川同心慈善基金會捐贈31683.35元,用于慰問德陽市羅江區30名新冠肺炎疫情防控一線人員子女和因疫致困青少年。經羅江區關工委申請,撥付羅江區在疫情防控一線崗位作出突出貢獻的醫護人員子女和因疫致困青少年關愛經費31683.35元。
2020年8月共7筆捐贈支出,共73083.35元。

2020年8月捐贈收入明細
序號 捐贈人 金額(元) 用途 捐贈日期
1 騰訊公益募集愛心網友捐款 60.00  網絡公益項目 20200801
2 德陽市衛生健康委員會 600 10元微愛 20200812
3 德陽市人民醫院 17250 10元微愛 20200812
4 德陽市第二人民醫院 8440 10元微愛 20200812
5 德陽市口腔醫院 1590 10元微愛 20200812
6 德陽市中西醫結合醫院 3960 10元微愛 20200812
7 德陽市第六人民醫院 3260 10元微愛 20200812
8 德陽市精神衛生中心 1125 10元微愛 20200812
9 德陽市衛生和計劃生育監督支隊 270 10元微愛 20200812
10 德陽市疾病預防控制中心 1040 10元微愛 20200812
11 德陽市中心血站 1050 10元微愛 20200812
12 德陽市老齡健康服務中心 100 10元微愛 20200812
13 德陽市婦幼保健和計劃生育指導中心 170 10元微愛 20200812
14 德陽市緊急醫療救援指揮中心 230 10元微愛 20200812
15 德陽市計劃生育協會 60 10元微愛 20200812
16 德陽市人口和計劃生育藥品器械管理站 60 10元微愛 20200812
17 德陽市醫療事故技術鑒定辦公室 40 10元微愛 20200812
18 德陽市健康教育所 60 10元微愛 20200812
19 德陽市衛健委離退休第一支部 980 10元微愛 20200813
20 德陽市衛健委離退休第二支部 230 10元微愛 20200813
21 德陽經開區黨群工作部 590 10元微愛 20200814
22 中共德陽市委統戰部 680 10元微愛 20200814
23 德陽市民主黨派機關 170 10元微愛 20200814
24 胡利 3000 10元微愛 20200831
25 綿竹市麓棠鎮人民政府 6866 10元微愛 20200803
26 綿竹市新市鎮人民政府 23199 10元微愛 20200803
27 孝感街道 25,777.32 10元微愛 20200804
28 什邡市恒基建設投資發展有限公司 600 10元微愛 20200804
29 德陽市羅江區金山鎮人民政府 35,159.66 10元微愛 20200807
30 德陽市羅江區新盛鎮人民政府 18,567.00 10元微愛 20200807
31 德陽市羅江區略坪鎮人民政府 4,200.00 10元微愛 20200807
32 德陽市羅江區人民政府辦公室 2,430.00 10元微愛 20200807
33 德陽市羅江區萬安鎮人民政府 20447 10元微愛 20200807
34 中共德陽市羅江區委組織部 1390 10元微愛 20200807
35 中共德陽市羅江區私營個體經濟協會金山鎮黨支部委員會 1396 10元微愛 20200807
36 中共德陽市羅江區私營個體經濟協會萬安鎮黨支部委員會、
羅江區綜合市場支部委員會
1110 10元微愛 20200807
37 中共德陽市羅江區私營個體經濟協會鄢家鎮支部委員會 850 10元微愛 20200807
38 中共德陽市羅江區私營個體經濟協會新盛鎮黨支部委員會 760 10元微愛 20200807
39 中共德陽市羅江區私營個體經濟協會白馬關鎮支部委員會 1026 10元微愛 20200807
40 中共四川鑫東達科技有限公司支部委員會 1050 10元微愛 20200807
41 中共四川省金慧建設工程有限公司支部委員會 420 10元微愛 20200807
42 羅江金鑫珠寶店 1410 10元微愛 20200807
43 德陽市羅江區大井學校 412.1 10元微愛 20200807
44 德陽市羅江區第二幼兒園 3035.5 10元微愛 20200807
45 德陽市羅江區調元學校 50 10元微愛 20200807
46 德陽市羅江區氣象局 800 10元微愛 20200807
47 德陽市羅江區政協辦退休職工 510 10元微愛 20200807
48 德陽市羅江區人民法院 520 10元微愛 20200807
49 羅江區融媒體中心 150 10元微愛 20200807
50 鄧華明 200 10元微愛 20200807
51 退役軍人事務局 266 10元微愛 20200807
52 德陽市羅江區婦女聯合會 310 10元微愛 20200807
53 德陽市羅江區經濟和信息化局 2150 10元微愛 20200807
54 中國人民財產保險股份有限公司羅江支公司 135 10元微愛 20200807
55 中國人壽財產保險股份有限公司德陽市羅江區支公司 210 10元微愛 20200807
56 中國郵政儲蓄銀行羅江支行 550 10元微愛 20200807
57 長城華西銀行羅江支行 460 10元微愛 20200807
58 德陽市羅江區財政局 1840 10元微愛 20200807
59 中國人壽羅江區支公司 640 10元微愛 20200807
60 中共德陽市羅江區委編辦 240 10元微愛 20200807
61 德陽市羅江區科技局 490 10元微愛 20200807
62 德陽市羅江區自然資源局 2070 10元微愛 20200807
63 德陽市羅江區住房和城鄉建設局 2360 10元微愛 20200807
64 德陽市羅江區稅務局 10970 10元微愛 20200807
65 德陽市羅江區交通運輸局 1550 10元微愛 20200807
66 德陽市羅江區委宣傳部 990 10元微愛 20200807
67 德陽市羅江區審計局 893 10元微愛 20200807
68 德陽市羅江區白馬關景區管理委員會 350 10元微愛 20200807
69 德陽市羅江區鄢家鎮人民政府 7427 10元微愛 20200807
70 德陽思遠重工有限公司 3460 10元微愛 20200807
71 中共德陽市羅江區委政法委 470 10元微愛 20200820
72 德陽市羅江區調元鎮人民政府 1,460.00 10元微愛 20200821
73 德陽市旌陽區八角井街道柳沙社區 2,780.00 10元微愛 20200825
74 德陽市旌陽區八角井街道雙榕社區 2,572.00 10元微愛 20200826
75 八角井街道福家社區 2,375.00 10元微愛 20200826
76 什邡市委編辦 340 10元微愛 20200826
77 德陽市旌陽區八角井街道寶峰寺社區 3145 10元微愛 20200826
78 八角井街道梨園社區 1310 10元微愛 20200826
79 八角井街道辦事處 11,323.00 10元微愛 20200826
80 八角井街道蒙南路社區 890.00 10元微愛 20200827
81 德陽市旌陽區八角井街道旌南社區 812 10元微愛 20200827
82 八角井街道寶鳳社區 765 10元微愛 20200827
83 德陽市羅江生態環境局 545 10元微愛 20200828
84 德陽大成家人健康連鎖藥房有限公司 90 10元微愛 20200828
85 八角井街道岷山路社區 2665 10元微愛 20200831
86 什邡市稅務局 2,150.00 10元微愛 20200831
87 德陽市旌陽區八角井街道大漢社區 3,250.00 10元微愛 20200831
  271,653.58   
2020年8月共87筆捐贈收入,共計271653.58元。

 


无码一区二区三区巨免费